Planos e preços
Cresça no seu próprio ritmo, de uma equipe a uma rede inteira.
Escalabilidade por usuários, estrutura, frameworks e módulos. Todos os planos incluem o mecanismo de conformidade com inteligência artificial, orientação automatizada e segurança auditável em infraestrutura SOC 2.
Essencial
Para as equipes que fazem parte da sua conformidade.
19 UF / mês
Até 10 usuários · (referência)
Começar- 10 usuários , 1 organização, 2 subsidiárias
- 2 marcos regulatórios
- Conformidade, riscos, RAT (Tecnologia de Acesso Remoto), incidentes, ativos
- IA de avaliação (limitada) + guia
Mais escolhido
Profissional
Para organizações com estrutura e áreas definidas.
49 UF / mês
Até 25 usuários · (referência)
Solicite uma demonstração- 25 usuários , 1 instituição, 3 filiais
- 3 marcos regulatórios (5 leis cada) + personalizados + verticais
- Planejamento, diagramas de Gantt, assinaturas, painéis de controle, códigos QR
- IA completa , ARCO e extranet
- CRM : leads, oportunidades e campanhas
Corporativo
Para grandes instituições com muitas unidades.
79 UF / mês
Até 50 usuários · (referência)
Solicite uma demonstração- 50 usuários , níveis ilimitados
- Todos os serviços profissionais incluem agendamento e biometria.
- Assistente de voz · relatórios mensais
- Suporte prioritário + integração
- CRM : leads, oportunidades e campanhas
- Fornecedores (TPRM) : avaliações, evidências, mitigação e riscos
Negócios
Redes, participações e canais que revendem.
Personalizado
+100 usuários · por alcance
Fale com o departamento de vendas.- Usuários e organizações ilimitados
- Programa de co-branding e alianças com parceiros
- SSO, integrações (ERP/CRM/API)
- SLA, suporte dedicado e desenvolvimento personalizado.
Comparação detalhada
Tudo incluído em cada plano, recurso por recurso.
| Recurso | Essencial | Profissional | Corporativo | Negócios |
|---|---|---|---|---|
| Estrutura e usuários | ||||
| Usuários internos incluídos | 10 | 25 | 50 | Ilimitado |
| Preço de referência (UF/mês) | 19 | 49 | 79 | Personalizado |
| Empresas/Instituições | 1 | 1 | 5 | Ilimitado |
| Subsidiárias e filiais x Empresa/Instituição | 2 | 3 | 5 | Ilimitado |
| Departamentos, unidades e equipes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Marca personalizada por subsidiária | — | — | ✓ | ✓ total |
| Conformidade regulamentar | ||||
| Os quadros regulamentares incluíam | 2 | 3 | 6 | Ilimitado |
| Leis e regulamentos por quadro | 2 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Molduras personalizadas feitas por você. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptação às leis chilenas (21.719, 21.663, 20.584) | Base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quadros verticais por setor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| avaliações controladas por IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avaliações consolidadas de toda a estrutura | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rastreabilidade por artigo de lei | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendário de expiração e alertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geração automática de relatórios, atas e RATs (Equipes de Resposta Rápida). | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentação exportável para fins de auditoria e tributação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Governança de dados e manchetes | ||||
| Registro de Atividades de Processamento (RPA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo e classificação de dados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal digital ARCO | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de consentimento | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contratos e cláusulas da DPA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riscos e incidentes | ||||
| Matriz de Risco ISO 27005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mapas de calor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de incidentes com prazos definidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas e monitoramento automatizados | Essencial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ativos e planejamento | ||||
| Gestão de Ativos Críticos (CMDB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de equipamentos, software e sistemas, contratos e descoberta. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planejamento de programas e projetos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagramas de Gantt com etapas e dependências | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atividades interconectadas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campanhas e pesquisas (link / código QR) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Códigos QR no campo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligência artificial | ||||
| avaliação baseada em IA | Limitado | Completo | Completo | Completo |
| Orientação e aconselhamento automatizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualização inteligente de documentos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente de bate-papo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente de voz | — | — | ✓ | ✓ |
| Operação e documentos | ||||
| Criptografia de documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assinatura eletrônica com MFA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painéis por função (barras, indicadores, mapas de calor) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identidade biométrica | — | — | ✓ | ✓ |
| CRM | ||||
| Gestão de Leads | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de contas e contatos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de Oportunidades | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promoção de Oportunidade de Vendas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fornecedores de TPRM | ||||
| Gestão de fornecedores | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de avaliação de fornecedores | — | — | ✓ | ✓ |
| Publicação de avaliações e notificações | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de evidências pelo prestador de serviços | — | — | ✓ | ✓ |
| Plano de mitigação e gestão de riscos do fornecedor | — | — | ✓ | ✓ |
| Extranet para assinantes, vizinhos, pacientes, clientes e fornecedores. | ||||
| Portal de acesso | — | — | custo x volume de transações | custo x volume de transações |
| Gestão de solicitações | — | — | custo x volume de transações | custo x volume de transações |
| Gestão de serviços com inteligência artificial | — | — | custo x volume de transações | custo x volume de transações |
| Aplicações e visualizações | — | — | custo x volume de transações | custo x volume de transações |
| Relatórios personalizados | — | — | custo x volume de transações | custo x volume de transações |
| Segurança e plataforma | ||||
| Documentos criptografados (criptografia de envelope, chave por organização) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de acesso baseado em funções (RBAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infraestrutura com certificação SOC 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de acesso e incidentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticação única (SSO) para aplicativos proprietários | — | — | — | ✓ |
| Integrações (ERP / CRM / API) | — | — | — | ✓ |
| Programa de Canal/Revendedor | — | — | — | ✓ |
| Suporte e serviço | ||||
| Canal de suporte | Correspondência | Correspondência | Prioridade | Dedicado + SLA |
| Atualizações para novas estruturas e regulamentações. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração assistida | — | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios técnicos mensais | — | — | ✓ | ✓ |
| Desenvolvimento personalizado | — | — | ✓ | ✓ |
* Os valores em UF são apenas para referência neste modelo; os detalhes finais, os limites de utilização de IA e o preço por utilizador adicional são ajustados na proposta comercial.
Não sabe qual é o certo para você?