Pläne und Preise
Wachsen Sie in Ihrem eigenen Tempo, vom Team bis zum gesamten Netzwerk.
Skalierbar nach Nutzern, Struktur, Frameworks und Modulen. Alle Pakete beinhalten die KI-gestützte Compliance-Engine, automatisierte Anleitungen und auditierbare Sicherheit auf SOC-2-Infrastruktur.
Essentiell
Für Teams, die Teil ihrer Compliance-Bestimmungen sind.
19 UF / Monat
Bis zu 10 Benutzer · (Referenz)
Beginnen- 10 Nutzer , 1 Organisation, 2 Tochtergesellschaften
- 2 regulatorische Rahmenbedingungen
- Compliance, Risiken, RAT, Vorfälle, Vermögenswerte
- Bewertungs-KI (eingeschränkt) + Leitfaden
Am häufigsten ausgewählt
Professional
Für Organisationen mit Struktur und Bereichen.
49 UF / Monat
Bis zu 25 Benutzer · (Referenz)
Demo anfordern- 25 Nutzer , 1 Institution, 3 Filialen
- 3 Regulierungsrahmen (je 5 Gesetze) + kundenspezifisch + vertikal
- Planung, Gantt-Diagramme, Unterschriften, Dashboards, QR-Codes
- Vollständige KI , ARCO und Extranet
- CRM : Leads, Verkaufschancen und Kampagnen
Unternehmen
Für große Institutionen mit vielen Abteilungen.
79 UF / Monat
Bis zu 50 Benutzer · (Referenz)
Demo anfordern- 50 Benutzer , unbegrenzte Level
- Alle professionellen Terminplanungen und Biometrie
- Sprachassistent · Monatsberichte
- Priorisierter Support + Onboarding
- CRM : Leads, Verkaufschancen und Kampagnen
- Lieferanten (TPRM) : Bewertungen, Nachweise, Risikominderungsmaßnahmen und Risiken
Geschäft
Netzwerke, Beteiligungen und Vertriebskanäle, die Wiederverkäufer sind.
Maßgeschneidert
+100 Nutzer · nach Reichweite
Sprechen Sie mit dem Vertrieb.- Unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Organisationen
- Partner-Co-Branding- und Allianzprogramm
- SSO, Integrationen (ERP/CRM/API)
- Service-Level-Agreement (SLA), dedizierter Support und kundenspezifische Entwicklung
Detaillierter Vergleich
Alles, was in jedem Paket enthalten ist, im Einzelnen.
| Besonderheit | Essentiell | Professional | Unternehmen | Geschäft |
|---|---|---|---|---|
| Struktur und Benutzer | ||||
| Zu den internen Nutzern gehörten | 10 | 25 | 50 | Unbegrenzt |
| Referenzpreis (UF/Monat) | 19 | 49 | 79 | Maßgeschneidert |
| Unternehmen/Institutionen | 1 | 1 | 5 | Unbegrenzt |
| Tochtergesellschaften und Niederlassungen x Unternehmen/Institution | 2 | 3 | 5 | Unbegrenzt |
| Abteilungen, Einheiten und Teams | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Individuelle Marke pro Tochtergesellschaft | — | — | ✓ | ✓ Gesamt |
| Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen | ||||
| Zu den regulatorischen Rahmenbedingungen gehörten | 2 | 3 | 6 | Unbegrenzt |
| Gesetze und Verordnungen nach Rahmenwerk | 2 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Individuell gestaltete Rahmen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anpassung an chilenische Gesetze (21.719, 21.663, 20.584) | Base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertikale Rahmen nach Sektor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-gesteuerte Auswertungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusammenfassende Bewertungen der gesamten Struktur | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückverfolgbarkeit gemäß Gesetzesartikel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ablaufkalender und Benachrichtigungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Erstellung von Berichten, Protokollen und RATs | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportierbare Dokumentation für Prüfungs- und Steuerzwecke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daten-Governance und Schlagzeilen | ||||
| Aufzeichnung von Verarbeitungstätigkeiten (RPA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenkatalog und Klassifizierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ARCO-Digitalportal | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einwilligungsmanagement | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPA-Verträge und -Klauseln | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risiken und Vorfälle | ||||
| ISO 27005 Risikomatrix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heatmaps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorfallmanagement mit Fristen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisierte Warnmeldungen und Überwachung | Essentiell | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vermögenswerte und Planung | ||||
| Critical Asset Management (CMDB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geräte-, Software- und Systemmanagement, Verträge und Ermittlung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programm- und Projektplanung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gantt-Diagramme mit Phasen und Abhängigkeiten | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusammenhängende Aktivitäten | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kampagnen und Umfragen (Link / QR-Code) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-Codes im Feld | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Künstliche Intelligenz | ||||
| KI-gestützte Bewertung | Beschränkt | Vollständig | Vollständig | Vollständig |
| Automatisierte Führung und Orientierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligente Dokumentenansicht | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat-Assistent | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprachassistent | — | — | ✓ | ✓ |
| Betrieb und Dokumente | ||||
| Dokumentenverschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronische Signatur mit MFA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboards nach Rolle (Balkendiagramme, Messinstrumente, Heatmaps) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biometrische Identität | — | — | ✓ | ✓ |
| CRM | ||||
| Lead-Management | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konto- und Kontaktverwaltung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chancenmanagement | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkaufsförderungsaktion | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPRM-Lieferanten | ||||
| Lieferantenmanagement | — | — | ✓ | ✓ |
| Lieferantenbewertungsmanagement | — | — | ✓ | ✓ |
| Veröffentlichung von Bewertungen und Benachrichtigung | — | — | ✓ | ✓ |
| Nachweismanagement durch den Anbieter | — | — | ✓ | ✓ |
| Risikominderungs- und Risikoplan des Lieferanten | — | — | ✓ | ✓ |
| Extranet für Abonnenten, Nachbarn, Patienten, Kunden und Lieferanten | ||||
| Zugangsportal | — | — | Kosten x Transaktionsvolumen | Kosten x Transaktionsvolumen |
| Anfragemanagement | — | — | Kosten x Transaktionsvolumen | Kosten x Transaktionsvolumen |
| KI-gestütztes Servicemanagement | — | — | Kosten x Transaktionsvolumen | Kosten x Transaktionsvolumen |
| Anwendungen und Ansichten | — | — | Kosten x Transaktionsvolumen | Kosten x Transaktionsvolumen |
| Benutzerdefinierte Berichte | — | — | Kosten x Transaktionsvolumen | Kosten x Transaktionsvolumen |
| Sicherheit und Plattform | ||||
| Verschlüsselte Dokumente (Hüllenverschlüsselung, Schlüssel pro Organisation) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOC-2-zertifizierte Infrastruktur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriffs- und Vorfallprotokoll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Single Sign-On (SSO) für proprietäre Anwendungen | — | — | — | ✓ |
| Integrationen (ERP / CRM / API) | — | — | — | ✓ |
| Channel-/Reseller-Programm | — | — | — | ✓ |
| Unterstützung und Service | ||||
| Supportkanal | Post | Post | Priorität | Dedicated + SLA |
| Aktualisierungen für neue Rahmenwerke und Vorschriften | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützte Einarbeitung | — | — | ✓ | ✓ |
| Monatliche technische Berichte | — | — | ✓ | ✓ |
| Kundenspezifische Entwicklung | — | — | ✓ | ✓ |
* Die Werte in UF dienen nur als Referenz für dieses Modell; die endgültigen Details, KI-Nutzungsgrenzen und der Preis pro zusätzlichem Benutzer werden im kommerziellen Angebot angepasst.
Sie wissen nicht, welches Produkt das Richtige für Sie ist?