Planes y precios
Crece a tu ritmo, de un equipo a toda una red
Escala por usuarios, estructura, marcos y módulos. Todos los planes incluyen el motor de cumplimiento con IA, la guía automatizada y la seguridad de grado auditable sobre infraestructura SOC 2.
Esencial
Para equipos que parten su cumplimiento.
19 UF / mes
Hasta 10 usuarios · referencial
Empezar- 10 usuarios, 1 organización, 2 filiales
- 2 marcos normativos
- Cumplimiento, riesgos, RAT, incidentes, activos
- IA de evaluación (acotada) + guía
Más elegido
Profesional
Para organizaciones con estructura y áreas.
49 UF / mes
Hasta 25 usuarios · referencial
Solicitar demo- 25 usuarios, 1 institución, 3 filiales
- 3 marcos normativos (5 leyes c/u) + personalizados + verticales
- Planificación, Gantt, firma, dashboards, QR
- IA completa, ARCO y extranet
- CRM: leads, oportunidades y campañas
Corporativo
Para instituciones grandes con muchas unidades.
79 UF / mes
Hasta 50 usuarios · referencial
Solicitar demo- 50 usuarios, niveles ilimitados
- Todo Profesional + agenda y biometría
- Asistente por voz · reportes mensuales
- Soporte prioritario + onboarding
- CRM: leads, oportunidades y campañas
- Proveedores (TPRM): evaluaciones, evidencias, mitigación y riesgos
Empresarial
Redes, holdings y canales que revenden.
A medida
+100 usuarios · por alcance
Hablar con ventas- Usuarios y organizaciones ilimitados
- Co-branding de partner y programa de aliados
- SSO, integraciones (ERP/CRM/API)
- SLA, soporte dedicado y desarrollo a medida
Comparación detallada
Todo lo que incluye cada plan, característica por característica
| Característica | Esencial | Profesional | Corporativo | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Estructura y usuarios | ||||
| Usuarios internos incluidos | 10 | 25 | 50 | Ilimitados |
| Precio referencial (UF/mes) | 19 | 49 | 79 | A medida |
| Empresas/Instituciones | 1 | 1 | 5 | Ilimitadas |
| Filiales y sucursales x Empresa/Institución | 2 | 3 | 5 | Ilimitadas |
| Departamentos, unidades y equipos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Marca personalizada por filial | — | — | ✓ | ✓ total |
| Cumplimiento normativo | ||||
| Marcos normativos incluidos | 2 | 3 | 6 | Ilimitados |
| Leyes y normas por marco | 2 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Marcos personalizados propios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalización a leyes chilenas (21.719, 21.663, 20.584) | Base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marcos verticales por sector | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evaluaciones por control con IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evaluaciones consolidadas de toda la estructura | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trazabilidad por artículo de ley | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario de vencimientos y alertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generación automática de informes, actas, reportes y RAT | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentación exportable para auditoría y fiscalización | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gobierno de datos y titulares | ||||
| Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo y clasificación de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal ARCO digital | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de consentimiento | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contratos DPA y cláusulas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riesgos e incidentes | ||||
| Matriz de riesgos ISO 27005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapas de calor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de incidentes con plazos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas y monitoreo automatizado | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activos y planificación | ||||
| Gestión de activos críticos (CMDB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de equipamiento, software y sistemas, contratos y descubrimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación de programas y proyectos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableros Gantt con etapas y dependencias | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actividades interconectadas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campañas y encuestas (enlace / QR) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Códigos QR en terreno | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia artificial | ||||
| Evaluación con IA | Acotada | Completa | Completa | Completa |
| Guía y orientación automatizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visión inteligente sobre documentos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente por chat | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente por voz | — | — | ✓ | ✓ |
| Operación y documentos | ||||
| Cifrado de documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma electrónica con MFA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboards por rol (barras, medidores, mapas de calor) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identidad biométrica | — | — | ✓ | ✓ |
| CRM | ||||
| Gestión de clientes potenciales | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de cuentas y contactos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de oportunidades | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promoción de oportunidades a ventas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proveedores TPRM | ||||
| Gestión de proveedores | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestión de evaluaciones por proveedor | — | — | ✓ | ✓ |
| Publicación de evaluaciones y notificación | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestión de evidencias por proveedor | — | — | ✓ | ✓ |
| Plan de mitigaciones y riesgos por proveedor | — | — | ✓ | ✓ |
| Extranet para suscriptores, vecinos, pacientes, clientes, proveedores | ||||
| Portal de acceso | — | — | costo x volumen de transacciones | costo x volumen de transacciones |
| Gestión de solicitudes | — | — | costo x volumen de transacciones | costo x volumen de transacciones |
| Gestión de servicios con IA | — | — | costo x volumen de transacciones | costo x volumen de transacciones |
| Aplicaciones y vistas | — | — | costo x volumen de transacciones | costo x volumen de transacciones |
| Reportes personalizados | — | — | costo x volumen de transacciones | costo x volumen de transacciones |
| Seguridad y plataforma | ||||
| Documentos cifrados (cifrado de sobre, clave por organización) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de acceso por rol (RBAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infraestructura certificada SOC 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de accesos e incidentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inicio de sesión único (SSO) para aplicaciones propias | — | — | — | ✓ |
| Integraciones (ERP / CRM / API) | — | — | — | ✓ |
| Programa de canales / revendedor | — | — | — | ✓ |
| Soporte y servicio | ||||
| Canal de soporte | Correo | Correo | Prioritario | Dedicado + SLA |
| Actualizaciones para nuevos marcos y normativas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding asistido | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes técnicos mensuales | — | — | ✓ | ✓ |
| Desarrollo a medida | — | — | ✓ | ✓ |
* Valores en UF referenciales para esta maqueta; el detalle final, los topes de uso de IA y el precio por usuarios adicionales se ajustan en la propuesta comercial.
¿No sabes cuál te conviene?