Évoluez à votre propre rythme, d'une équipe à un réseau complet.
Adaptable selon le nombre d'utilisateurs, la structure, les frameworks et les modules. Tous les forfaits incluent le moteur de conformité basé sur l'IA, le guidage automatisé et une sécurité de niveau auditable sur une infrastructure SOC 2.
Essentiel
Pour les équipes qui font partie de leur conformité.
Jusqu'à 10 utilisateurs · (référence)
Commencer- 10 utilisateurs , 1 organisation, 2 filiales
- 2 cadres réglementaires
- Conformité, risques, RAT, incidents, actifs
- Évaluation IA (limitée) + guide
Professionnel
Pour les organisations structurées et dotées de zones géographiques.
Jusqu'à 25 utilisateurs · (référence)
Demander une démo- 25 utilisateurs , 1 établissement, 3 succursales
- 3 cadres réglementaires (5 lois chacun) + personnalisation + verticalité
- Planification, diagrammes de Gantt, signatures, tableaux de bord, codes QR
- IA complète , ARCO et extranet
- CRM : prospects, opportunités et campagnes
Entreprise
Pour les grandes institutions comportant de nombreuses unités.
Jusqu'à 50 utilisateurs · (référence)
Demander une démo- 50 utilisateurs , niveaux illimités
- Tous les services professionnels + planification et biométrie
- Assistant vocal · rapports mensuels
- Assistance prioritaire et intégration
- CRM : prospects, opportunités et campagnes
- Fournisseurs (TPRM) : évaluations, preuves, atténuation et risques
Entreprise
Réseaux, holdings et canaux de revente.
+100 utilisateurs · par portée
Parlez au service commercial- Utilisateurs et organisations illimités
- Programme de co-branding et d'alliance avec les partenaires
- SSO, intégrations (ERP/CRM/API)
- SLA, assistance dédiée et développement sur mesure
Tout ce qui est inclus dans chaque forfait, fonctionnalité par fonctionnalité.
| Fonctionnalité | Essentiel | Professionnel | Entreprise | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Structure et utilisateurs | ||||
| Les utilisateurs internes comprenaient | 10 | 25 | 50 | Illimité |
| Prix de référence (UF/mois) | 19 | 49 | 79 | Sur mesure |
| Entreprises/Institutions | 1 | 1 | 5 | Illimité |
| Filiales et succursales x Société/Institution | 2 | 3 | 5 | Illimité |
| Départements, unités et équipes | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Marque personnalisée par filiale | — | — | ✓ | ✓ total |
| Conformité réglementaire | ||||
| Les cadres réglementaires comprenaient | 2 | 3 | 6 | Illimité |
| Lois et règlements par cadre | 2 | 5 | Illimité | Illimité |
| Cadres personnalisés de votre choix | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptation aux lois chiliennes (21.719, 21.663, 20.584) | Base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadres verticaux par secteur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Évaluations contrôlées par l'IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Évaluations consolidées de l'ensemble de la structure | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traçabilité par article de loi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier d'expiration et alertes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Génération automatique de rapports, de procès-verbaux et de RAT | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documents exportables à des fins d'audit et de fiscalité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gouvernance des données et actualités | ||||
| Registre des activités de traitement (RPA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catalogue et classification des données | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portail numérique ARCO | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion du consentement | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrats et clauses DPA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risques et incidents | ||||
| Matrice des risques ISO 27005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartes thermiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des incidents avec échéances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes et surveillance automatisées | Essentiel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actifs et planification | ||||
| Gestion des actifs critiques (CMDB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des équipements, des logiciels et des systèmes, contrats et découverte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planification des programmes et des projets | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagrammes de Gantt avec étapes et dépendances | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activités interconnectées | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campagnes et sondages (lien / code QR) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| codes QR sur le terrain | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligence artificielle | ||||
| Évaluation basée sur l'IA | Limité | Complet | Complet | Complet |
| Guidage et orientation automatisés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| visualisation intelligente des documents | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant de chat | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| assistant vocal | — | — | ✓ | ✓ |
| Opérations et documents | ||||
| Cryptage de documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signature électronique avec authentification multifacteur | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableaux de bord par rôle (barres, jauges, cartes thermiques) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| identité biométrique | — | — | ✓ | ✓ |
| CRM | ||||
| Gestion des leads | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des comptes et des contacts | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des opportunités | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promotion des opportunités de vente | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fournisseurs TPRM | ||||
| Gestion des fournisseurs | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestion de l'évaluation des fournisseurs | — | — | ✓ | ✓ |
| Publication des évaluations et notification | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des preuves par le fournisseur | — | — | ✓ | ✓ |
| Plan d'atténuation et de gestion des risques par le fournisseur | — | — | ✓ | ✓ |
| Extranet pour abonnés, voisins, patients, clients et fournisseurs | ||||
| Portail d'accès | — | — | coût x volume de transactions | coût x volume de transactions |
| Gestion des demandes | — | — | coût x volume de transactions | coût x volume de transactions |
| Gestion des services basée sur l'IA | — | — | coût x volume de transactions | coût x volume de transactions |
| Applications et vues | — | — | coût x volume de transactions | coût x volume de transactions |
| Rapports personnalisés | — | — | coût x volume de transactions | coût x volume de transactions |
| Sécurité et plateforme | ||||
| Documents chiffrés (chiffrement de l'enveloppe, clé par organisation) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infrastructure certifiée SOC 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal d'accès et d'incidents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Authentification unique (SSO) pour les applications propriétaires | — | — | — | ✓ |
| Intégrations (ERP / CRM / API) | — | — | — | ✓ |
| Programme pour distributeurs/revendeurs | — | — | — | ✓ |
| Assistance et service | ||||
| Support Channel | Priorité | Dédié + SLA | ||
| Mises à jour concernant les nouveaux cadres et réglementations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration assistée | — | — | ✓ | ✓ |
| Rapports techniques mensuels | — | — | ✓ | ✓ |
| Développement sur mesure | — | — | ✓ | ✓ |
* Les valeurs en UF sont données à titre indicatif uniquement pour ce modèle ; les détails définitifs, les limites d’utilisation de l’IA et le prix par utilisateur supplémentaire sont ajustés dans la proposition commerciale.